| backbone | method | Acc. | Corr. | Cohe. |
| GPT-4o-mini | TiM | 84.5 | 78.8 | 90.8 |
| MemoryBank | 78.4 | 73.3 | 91.2 |
| MemGPT | 87.9 | 83.2 | 89.6 |
| A-Mem | 90.4 | 86.5 | 91.4 |
| MemoryOS | 93.3 | 91.2 | 92.3 |
| Qwen2.5-7B | TiM | 82.2 | 73.2 | 85.5 |
| MemoryBank | 76.3 | 70.3 | 82.7 |
| MemGPT | 85.1 | 80.2 | 86.9 |
| A-Mem | 87.2 | 79.5 | 87.8 |
| MemoryOS | 91.8 | 82.3 | 90.5 |
GVD · retrieval accuracy / correctness / coherence, scored by DeepSeek-R1 · MemoryOS over A-Mem with GPT-4o-mini: +3.2% / +5.4% / +1.0%